Quale versione di neoshare è più adatta alle vostre esigenze?
Confrontate le funzioni per scoprire se è la versione dynamic, la versione bunsiness o la versione corporate.
Controllo e amministrazione
| Applicazione | Dynamic | Business | Corporate |
| GESTIONI MULTIUTENTE | |||
| Creazione Utenti | X | X | |
| Modifica/Cancellazione utenti | X | X | |
| Orari Accesso | X | ||
| Restrizioni IP | X | ||
| Blocco Utenti | X | X | |
| PROFILI ACCESSO | |||
| Creazione Profili | X | X | |
| Manipolazione | X | X | |
| Migrazione Credenziali | X | X | |
| GESTIONE SESSIONI | |||
| Visualizzazioni Sessioni Attive | X | ||
| Disconnessione Forzata Utenti | X | ||
| IMPOSTAZIONI (*) | |||
| Visualizzazione | X | ||
| Modifica | X | ||
| Inserimento | X | ||
| Cancellazioni | X | ||
| (*) Possibilità di migrare il repository dati da un momento all’altro. | |||
| GESTIONE LOG | |||
| Visualizzazione Tracce | X | X | |
| Inoltro Errori Via Mail | X | ||
| Inoltro Tracce Via Mail | X | ||
| Ripristino Log | X | X | |
| Archiviazione Log Manuale | X | X | |
| Archiviazione Log Automatica | X | ||
Operatività
| Applicazione | Dynamic | Business | Corporate |
| GESTIONE DOCUMENTI | |||
| Caricamento Documenti | X | X | X |
| Visualizzazione Documenti dell’Utente e/o dell’Intero Archivio | X | X | X |
| Visualizzazione ad Albero | X | X | X |
| Gestione Conflitti Accessi Concorrenti | X | X | |
| Inoltro Via Mail | X | X | X |
| Modifica/Cancellazione documenti | X | X | X |
| GESTIONE CARTELLE | |||
| Creazione Cartella | X | X | X |
| Visualizzazione Dettagli Cartelle | X | X | X |
| Migrazione Cartelle | X | X | X |
| GESTIONE CAMPI AGGIUNTIVI | |||
| Inserimento Campi | X | X | X |
| Visualizzazione Campi | X | X | X |
| Cancellazione Campi | X | X | X |
| RICERCA DOCUMENTI | |||
| Ricerca semplice | X | X | X |
| Ricerca per campi aggiuntivi | X | X | |
| Personalizzazione di visualizzazione risultati | X | ||
| Esportazione vista tabellare | X |
| Sistemi operativi supportati 1 | ![]() |

